Elezioni Europee – Affluenze

Risultati elettorali delle Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024 - Affluenze



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - Sezioni 57 su 57


Rilevazione del Alle ore Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
09/06/2024 23:00 20015 21589 41604 12736 13704 26440 63.63 63.48 63.55
09/06/2024 19:00 20015 21589 41604 0 0 22007 0 0 52.9
09/06/2024 12:00 20015 21589 41604 0 0 14268 0 0 34.29
08/06/2024 23:00 20015 21589 41604 0 0 8655 0 0 20.8


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 242 296 538 55.13 61.92 58.67
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 229 238 467 71.56 69.39 70.44
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 13 6 19 1300 0 1900
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 7 5 12 175 45.45 80
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 16 7 23 200 116.67 164.29
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 269 265 534 61.28 58.11 59.66
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 186 187 373 56.19 55.16 55.67
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 223 244 467 58.07 60.25 59.19
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 207 228 435 52.94 53.15 53.05
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 334 356 690 61.74 60.14 60.9
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 238 265 503 55.74 53.97 54.79
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 207 222 429 47.15 48.47 47.83
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 265 287 552 54.53 55.3 54.93
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 198 201 399 50.51 49.51 50
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 265 272 537 62.35 57.63 59.87
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 188 245 433 62.46 64.99 63.86
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 402 392 794 62.71 65.88 64.24
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 167 206 373 70.17 69.36 69.72
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 202 219 421 63.52 61.34 62.37
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 239 268 507 66.02 65.69 65.84
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 324 329 653 65.06 66.2 65.63
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 269 268 537 67.59 66.01 66.79
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 252 316 568 61.31 66.67 64.18
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 236 245 481 66.11 66.4 66.25
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 329 343 672 66.33 68.74 67.54
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 246 269 515 61.5 63.74 62.65
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 248 256 504 57.14 59.4 58.27
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 237 248 485 60 60.78 60.4
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 290 297 587 68.88 66 67.39
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 156 161 317 72.9 66.53 69.52
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 387 412 799 65.15 68.44 66.81
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 182 207 389 67.91 65.51 66.61
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 189 246 435 67.26 75.69 71.78
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 235 272 507 70.15 69.92 70.03
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 212 220 432 68.17 64.9 66.46
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 243 253 496 71.89 68.38 70.06
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 222 271 493 69.38 71.88 70.73
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 233 235 468 72.14 69.32 70.69
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 150 189 339 62.5 61.97 62.2
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 182 205 387 71.37 68.79 69.98
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 156 196 352 65 66.89 66.04
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 284 268 552 68.77 70.53 69.61
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 308 284 592 66.52 63.82 65.2
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 220 218 438 57.44 52.53 54.89
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 214 245 459 68.81 68.44 68.61
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 238 253 491 67.23 67.29 67.26
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 238 245 483 76.77 73.35 75
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 185 216 401 71.71 67.29 69.26
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 199 224 423 67.23 67.47 67.36
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 229 255 484 68.77 67.46 68.07
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 203 224 427 45.31 50.22 47.76
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 220 254 474 70.29 68.28 69.2
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 182 192 374 63.86 64 63.93
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 258 275 533 77.25 66.27 71.16
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 219 228 447 70.42 66.86 68.56
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 217 238 455 64.39 63.3 63.81
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 247 238 485 54.89 58.05 56.4


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 410 0 0 47.67
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 373 0 0 52.31
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 366 0 0 56.13
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 424 0 0 56.61
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 324 0 0 55.38
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 403 0 0 58.83
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 361 0 0 40.38
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 415 0 0 58.37
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 339 0 0 53.98
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 339 0 0 58.55
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 414 0 0 64.29
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 428 0 0 58.63
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 413 0 0 61.73
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 377 0 0 47.24
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 503 0 0 55.4
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 443 0 0 55.86
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 304 0 0 57.04
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 330 0 0 59.67
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 283 0 0 51.93
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 404 0 0 61.03
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 402 0 0 57.68
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 414 0 0 58.47
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 358 0 0 55.08
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 420 0 0 58.01
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 363 0 0 59.9
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 339 0 0 58.05
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 650 0 0 54.35
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 248 0 0 54.39
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 481 0 0 55.22
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 399 0 0 49.69
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 415 0 0 47.98
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 404 0 0 49.15
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 533 0 0 53.57
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 401 0 0 55.23
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 487 0 0 55.03
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 461 0 0 57.34
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 519 0 0 52.16
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 409 0 0 53.12
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 335 0 0 49.63
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 319 0 0 59.63
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 642 0 0 51.94
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 370 0 0 54.57
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 464 0 0 51.73
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 339 0 0 42.48
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 447 0 0 44.48
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 367 0 0 40.91
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 424 0 0 46.19
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 563 0 0 49.69
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 363 0 0 44.27
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 393 0 0 49.81
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 302 0 0 45.07
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 435 0 0 48.6
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 23 0 0 164.29
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 12 0 0 80
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 19 0 0 1900
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 389 0 0 58.67
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 445 0 0 48.53


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 292 0 0 31.84
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 243 0 0 36.65
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 4 0 0 400
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 9 0 0 60
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 15 0 0 107.14
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 294 0 0 32.85
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 188 0 0 28.06
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 261 0 0 33.08
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 242 0 0 29.51
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 369 0 0 32.57
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 235 0 0 25.6
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 221 0 0 24.64
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 291 0 0 28.96
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 205 0 0 25.69
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 313 0 0 34.89
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 241 0 0 35.55
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 405 0 0 32.77
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 223 0 0 41.68
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 237 0 0 35.11
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 262 0 0 34.03
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 316 0 0 31.76
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 295 0 0 36.69
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 312 0 0 35.25
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 254 0 0 34.99
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 347 0 0 34.87
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 263 0 0 32
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 290 0 0 33.53
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 230 0 0 28.64
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 293 0 0 33.64
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 162 0 0 35.53
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 426 0 0 35.62
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 245 0 0 41.95
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 250 0 0 41.25
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 264 0 0 36.46
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 231 0 0 35.54
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 267 0 0 37.71
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 241 0 0 34.58
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 232 0 0 35.05
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 183 0 0 33.58
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 219 0 0 39.6
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 209 0 0 39.21
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 261 0 0 32.91
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 343 0 0 37.78
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 254 0 0 31.83
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 276 0 0 41.26
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 302 0 0 41.37
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 295 0 0 45.81
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 226 0 0 39.03
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 208 0 0 33.12
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 284 0 0 39.94
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 225 0 0 25.17
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 267 0 0 38.98
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 238 0 0 40.68
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 271 0 0 36.18
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 244 0 0 37.42
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 229 0 0 32.12
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 266 0 0 30.93


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09



ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 162 0 0 18.84
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 131 0 0 18.37
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 146 0 0 22.39
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 180 0 0 24.03
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 160 0 0 27.35
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 159 0 0 23.21
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 155 0 0 17.34
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 170 0 0 23.91
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 134 0 0 21.34
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 139 0 0 24.01
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 180 0 0 27.95
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 164 0 0 22.47
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 183 0 0 27.35
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 177 0 0 22.18
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 230 0 0 25.33
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 166 0 0 20.93
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 125 0 0 23.45
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 130 0 0 23.51
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 116 0 0 21.28
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 123 0 0 18.58
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 148 0 0 21.23
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 169 0 0 23.87
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 130 0 0 20
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 155 0 0 21.41
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 161 0 0 26.57
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 154 0 0 26.37
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 272 0 0 22.74
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 101 0 0 22.15
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 192 0 0 22.04
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 138 0 0 17.19
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 155 0 0 17.92
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 177 0 0 21.53
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 189 0 0 18.99
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 138 0 0 19.01
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 187 0 0 21.13
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 163 0 0 20.27
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 195 0 0 19.6
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 174 0 0 22.6
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 140 0 0 20.74
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 141 0 0 26.36
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 255 0 0 20.63
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 125 0 0 18.44
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 178 0 0 19.84
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 129 0 0 16.17
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 160 0 0 15.92
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 127 0 0 14.16
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 124 0 0 13.51
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 225 0 0 19.86
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 130 0 0 15.85
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 164 0 0 20.79
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 107 0 0 15.97
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 188 0 0 21.01
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 14 0 0 100
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 8 0 0 53.33
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 2 0 0 200
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 145 0 0 21.87
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 165 0 0 17.99


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri