Elezioni Comunali – Affluenze
Risultati elettorali delle Elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Affluenze
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - Sezioni 57 su 57 |
Rilevazione del | Alle ore | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2024 | 23:00 | 20981 | 22593 | 43574 | 12800 | 13858 | 26658 | 61.01 | 61.34 | 61.18 |
09/06/2024 | 19:00 | 20981 | 22593 | 43574 | 0 | 0 | 22153 | 0 | 0 | 50.84 |
09/06/2024 | 12:00 | 20981 | 22593 | 43574 | 0 | 0 | 14341 | 0 | 0 | 32.91 |
08/06/2024 | 23:00 | 20981 | 22593 | 43574 | 0 | 0 | 8673 | 0 | 0 | 19.9 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Sezione Nr. 57 | 471 | 505 | 976 | 244 | 298 | 542 | 51.8 | 59.01 | 55.53 |
56 | Sezione Nr. 56 | 329 | 352 | 681 | 230 | 240 | 470 | 69.91 | 68.18 | 69.02 |
55 | Sezione Nr. 55 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 400 | 0 | 700 |
54 | Sezione Nr. 54 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 4 | 50 | 18.18 | 26.67 |
53 | Sezione Nr. 53 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 50 | 33.33 | 42.86 |
52 | Sezione Nr. 52 | 469 | 482 | 951 | 271 | 270 | 541 | 57.78 | 56.02 | 56.89 |
51 | Sezione Nr. 51 | 343 | 352 | 695 | 187 | 189 | 376 | 54.52 | 53.69 | 54.1 |
50 | Sezione Nr. 50 | 405 | 424 | 829 | 225 | 246 | 471 | 55.56 | 58.02 | 56.82 |
49 | Sezione Nr. 49 | 410 | 449 | 859 | 209 | 231 | 440 | 50.98 | 51.45 | 51.22 |
48 | Sezione Nr. 48 | 548 | 603 | 1151 | 336 | 358 | 694 | 61.31 | 59.37 | 60.3 |
47 | Sezione Nr. 47 | 454 | 524 | 978 | 240 | 272 | 512 | 52.86 | 51.91 | 52.35 |
46 | Sezione Nr. 46 | 457 | 473 | 930 | 207 | 225 | 432 | 45.3 | 47.57 | 46.45 |
45 | Sezione Nr. 45 | 519 | 545 | 1064 | 268 | 293 | 561 | 51.64 | 53.76 | 52.73 |
44 | Sezione Nr. 44 | 413 | 429 | 842 | 204 | 207 | 411 | 49.39 | 48.25 | 48.81 |
43 | Sezione Nr. 43 | 432 | 477 | 909 | 267 | 274 | 541 | 61.81 | 57.44 | 59.52 |
42 | Sezione Nr. 42 | 309 | 392 | 701 | 188 | 247 | 435 | 60.84 | 63.01 | 62.05 |
41 | Sezione Nr. 41 | 650 | 605 | 1255 | 403 | 394 | 797 | 62 | 65.12 | 63.51 |
40 | Sezione Nr. 40 | 247 | 303 | 550 | 167 | 205 | 372 | 67.61 | 67.66 | 67.64 |
39 | Sezione Nr. 39 | 325 | 375 | 700 | 202 | 223 | 425 | 62.15 | 59.47 | 60.71 |
38 | Sezione Nr. 38 | 376 | 426 | 802 | 239 | 270 | 509 | 63.56 | 63.38 | 63.47 |
37 | Sezione Nr. 37 | 513 | 518 | 1031 | 324 | 333 | 657 | 63.16 | 64.29 | 63.72 |
36 | Sezione Nr. 36 | 420 | 432 | 852 | 273 | 271 | 544 | 65 | 62.73 | 63.85 |
35 | Sezione Nr. 35 | 440 | 496 | 936 | 252 | 316 | 568 | 57.27 | 63.71 | 60.68 |
34 | Sezione Nr. 34 | 374 | 387 | 761 | 238 | 252 | 490 | 63.64 | 65.12 | 64.39 |
33 | Sezione Nr. 33 | 531 | 527 | 1058 | 330 | 346 | 676 | 62.15 | 65.65 | 63.89 |
32 | Sezione Nr. 32 | 410 | 435 | 845 | 246 | 269 | 515 | 60 | 61.84 | 60.95 |
31 | Sezione Nr. 31 | 456 | 445 | 901 | 250 | 258 | 508 | 54.82 | 57.98 | 56.38 |
30 | Sezione Nr. 30 | 437 | 449 | 886 | 241 | 252 | 493 | 55.15 | 56.12 | 55.64 |
29 | Sezione Nr. 29 | 427 | 459 | 886 | 290 | 302 | 592 | 67.92 | 65.8 | 66.82 |
28 | Sezione Nr. 28 | 218 | 249 | 467 | 155 | 161 | 316 | 71.1 | 64.66 | 67.67 |
27 | Sezione Nr. 27 | 614 | 622 | 1236 | 390 | 415 | 805 | 63.52 | 66.72 | 65.13 |
26 | Sezione Nr. 26 | 283 | 333 | 616 | 185 | 213 | 398 | 65.37 | 63.96 | 64.61 |
25 | Sezione Nr. 25 | 288 | 328 | 616 | 191 | 248 | 439 | 66.32 | 75.61 | 71.27 |
24 | Sezione Nr. 24 | 347 | 398 | 745 | 235 | 273 | 508 | 67.72 | 68.59 | 68.19 |
23 | Sezione Nr. 23 | 326 | 354 | 680 | 212 | 224 | 436 | 65.03 | 63.28 | 64.12 |
22 | Sezione Nr. 22 | 345 | 373 | 718 | 244 | 253 | 497 | 70.72 | 67.83 | 69.22 |
21 | Sezione Nr. 21 | 325 | 382 | 707 | 223 | 271 | 494 | 68.62 | 70.94 | 69.87 |
20 | Sezione Nr. 20 | 330 | 347 | 677 | 234 | 238 | 472 | 70.91 | 68.59 | 69.72 |
19 | Sezione Nr. 19 | 252 | 318 | 570 | 151 | 191 | 342 | 59.92 | 60.06 | 60 |
18 | Sezione Nr. 18 | 262 | 309 | 571 | 180 | 207 | 387 | 68.7 | 66.99 | 67.78 |
17 | Sezione Nr. 17 | 248 | 299 | 547 | 158 | 198 | 356 | 63.71 | 66.22 | 65.08 |
16 | Sezione Nr. 16 | 419 | 387 | 806 | 288 | 271 | 559 | 68.74 | 70.03 | 69.35 |
15 | Sezione Nr. 15 | 480 | 466 | 946 | 308 | 287 | 595 | 64.17 | 61.59 | 62.9 |
14 | Sezione Nr. 14 | 418 | 458 | 876 | 225 | 224 | 449 | 53.83 | 48.91 | 51.26 |
13 | Sezione Nr. 13 | 317 | 367 | 684 | 214 | 246 | 460 | 67.51 | 67.03 | 67.25 |
12 | Sezione Nr. 12 | 373 | 404 | 777 | 240 | 261 | 501 | 64.34 | 64.6 | 64.48 |
11 | Sezione Nr. 11 | 345 | 367 | 712 | 236 | 244 | 480 | 68.41 | 66.49 | 67.42 |
10 | Sezione Nr. 10 | 276 | 346 | 622 | 187 | 218 | 405 | 67.75 | 63.01 | 65.11 |
9 | Sezione Nr. 9 | 300 | 335 | 635 | 199 | 225 | 424 | 66.33 | 67.16 | 66.77 |
8 | Sezione Nr. 8 | 353 | 408 | 761 | 237 | 264 | 501 | 67.14 | 64.71 | 65.83 |
7 | Sezione Nr. 7 | 524 | 515 | 1039 | 208 | 230 | 438 | 39.69 | 44.66 | 42.16 |
6 | Sezione Nr. 6 | 331 | 390 | 721 | 221 | 254 | 475 | 66.77 | 65.13 | 65.88 |
5 | Sezione Nr. 5 | 300 | 313 | 613 | 185 | 197 | 382 | 61.67 | 62.94 | 62.32 |
4 | Sezione Nr. 4 | 342 | 425 | 767 | 259 | 280 | 539 | 75.73 | 65.88 | 70.27 |
3 | Sezione Nr. 3 | 325 | 361 | 686 | 221 | 230 | 451 | 68 | 63.71 | 65.74 |
2 | Sezione Nr. 2 | 367 | 402 | 769 | 218 | 241 | 459 | 59.4 | 59.95 | 59.69 |
1 | Sezione Nr. 1 | 495 | 456 | 951 | 255 | 246 | 501 | 51.52 | 53.95 | 52.68 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 19:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezione Nr. 1 | 495 | 456 | 951 | 420 | 0 | 0 | 44.16 | ||
2 | Sezione Nr. 2 | 367 | 402 | 769 | 375 | 0 | 0 | 48.76 | ||
3 | Sezione Nr. 3 | 325 | 361 | 686 | 371 | 0 | 0 | 54.08 | ||
4 | Sezione Nr. 4 | 342 | 425 | 767 | 429 | 0 | 0 | 55.93 | ||
5 | Sezione Nr. 5 | 300 | 313 | 613 | 332 | 0 | 0 | 54.16 | ||
6 | Sezione Nr. 6 | 331 | 390 | 721 | 404 | 0 | 0 | 56.03 | ||
7 | Sezione Nr. 7 | 524 | 515 | 1039 | 368 | 0 | 0 | 35.42 | ||
8 | Sezione Nr. 8 | 353 | 408 | 761 | 427 | 0 | 0 | 56.11 | ||
9 | Sezione Nr. 9 | 300 | 335 | 635 | 340 | 0 | 0 | 53.54 | ||
10 | Sezione Nr. 10 | 276 | 346 | 622 | 343 | 0 | 0 | 55.14 | ||
11 | Sezione Nr. 11 | 345 | 367 | 712 | 411 | 0 | 0 | 57.72 | ||
12 | Sezione Nr. 12 | 373 | 404 | 777 | 437 | 0 | 0 | 56.24 | ||
13 | Sezione Nr. 13 | 317 | 367 | 684 | 414 | 0 | 0 | 60.53 | ||
14 | Sezione Nr. 14 | 418 | 458 | 876 | 383 | 0 | 0 | 43.72 | ||
15 | Sezione Nr. 15 | 480 | 466 | 946 | 504 | 0 | 0 | 53.28 | ||
16 | Sezione Nr. 16 | 419 | 387 | 806 | 450 | 0 | 0 | 55.83 | ||
17 | Sezione Nr. 17 | 248 | 299 | 547 | 307 | 0 | 0 | 56.12 | ||
18 | Sezione Nr. 18 | 262 | 309 | 571 | 330 | 0 | 0 | 57.79 | ||
19 | Sezione Nr. 19 | 252 | 318 | 570 | 284 | 0 | 0 | 49.82 | ||
20 | Sezione Nr. 20 | 330 | 347 | 677 | 408 | 0 | 0 | 60.27 | ||
21 | Sezione Nr. 21 | 325 | 382 | 707 | 403 | 0 | 0 | 57 | ||
22 | Sezione Nr. 22 | 345 | 373 | 718 | 415 | 0 | 0 | 57.8 | ||
23 | Sezione Nr. 23 | 326 | 354 | 680 | 361 | 0 | 0 | 53.09 | ||
24 | Sezione Nr. 24 | 347 | 398 | 745 | 420 | 0 | 0 | 56.38 | ||
25 | Sezione Nr. 25 | 288 | 328 | 616 | 367 | 0 | 0 | 59.58 | ||
26 | Sezione Nr. 26 | 283 | 333 | 616 | 346 | 0 | 0 | 56.17 | ||
27 | Sezione Nr. 27 | 614 | 622 | 1236 | 653 | 0 | 0 | 52.83 | ||
28 | Sezione Nr. 28 | 218 | 249 | 467 | 246 | 0 | 0 | 52.68 | ||
29 | Sezione Nr. 29 | 427 | 459 | 886 | 486 | 0 | 0 | 54.85 | ||
30 | Sezione Nr. 30 | 437 | 449 | 886 | 395 | 0 | 0 | 44.58 | ||
31 | Sezione Nr. 31 | 456 | 445 | 901 | 417 | 0 | 0 | 46.28 | ||
32 | Sezione Nr. 32 | 410 | 435 | 845 | 404 | 0 | 0 | 47.81 | ||
33 | Sezione Nr. 33 | 531 | 527 | 1058 | 534 | 0 | 0 | 50.47 | ||
34 | Sezione Nr. 34 | 374 | 387 | 761 | 410 | 0 | 0 | 53.88 | ||
35 | Sezione Nr. 35 | 440 | 496 | 936 | 487 | 0 | 0 | 52.03 | ||
36 | Sezione Nr. 36 | 420 | 432 | 852 | 466 | 0 | 0 | 54.69 | ||
37 | Sezione Nr. 37 | 513 | 518 | 1031 | 521 | 0 | 0 | 50.53 | ||
38 | Sezione Nr. 38 | 376 | 426 | 802 | 411 | 0 | 0 | 51.25 | ||
39 | Sezione Nr. 39 | 325 | 375 | 700 | 339 | 0 | 0 | 48.43 | ||
40 | Sezione Nr. 40 | 247 | 303 | 550 | 318 | 0 | 0 | 57.82 | ||
41 | Sezione Nr. 41 | 650 | 605 | 1255 | 644 | 0 | 0 | 51.31 | ||
42 | Sezione Nr. 42 | 309 | 392 | 701 | 372 | 0 | 0 | 53.07 | ||
43 | Sezione Nr. 43 | 432 | 477 | 909 | 468 | 0 | 0 | 51.49 | ||
44 | Sezione Nr. 44 | 413 | 429 | 842 | 350 | 0 | 0 | 41.57 | ||
45 | Sezione Nr. 45 | 519 | 545 | 1064 | 452 | 0 | 0 | 42.48 | ||
46 | Sezione Nr. 46 | 457 | 473 | 930 | 369 | 0 | 0 | 39.68 | ||
47 | Sezione Nr. 47 | 454 | 524 | 978 | 433 | 0 | 0 | 44.27 | ||
48 | Sezione Nr. 48 | 548 | 603 | 1151 | 564 | 0 | 0 | 49 | ||
49 | Sezione Nr. 49 | 410 | 449 | 859 | 368 | 0 | 0 | 42.84 | ||
50 | Sezione Nr. 50 | 405 | 424 | 829 | 397 | 0 | 0 | 47.89 | ||
51 | Sezione Nr. 51 | 343 | 352 | 695 | 305 | 0 | 0 | 43.88 | ||
52 | Sezione Nr. 52 | 469 | 482 | 951 | 438 | 0 | 0 | 46.06 | ||
53 | Sezione Nr. 53 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 42.86 | ||
54 | Sezione Nr. 54 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 26.67 | ||
55 | Sezione Nr. 55 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 700 | ||
56 | Sezione Nr. 56 | 329 | 352 | 681 | 392 | 0 | 0 | 57.56 | ||
57 | Sezione Nr. 57 | 471 | 505 | 976 | 448 | 0 | 0 | 45.9 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - del 09/06/2024 alle ore 12:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Sezione Nr. 57 | 471 | 505 | 976 | 293 | 0 | 0 | 30.02 | ||
56 | Sezione Nr. 56 | 329 | 352 | 681 | 244 | 0 | 0 | 35.83 | ||
55 | Sezione Nr. 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
54 | Sezione Nr. 54 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
53 | Sezione Nr. 53 | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 35.71 | ||
52 | Sezione Nr. 52 | 469 | 482 | 951 | 299 | 0 | 0 | 31.44 | ||
51 | Sezione Nr. 51 | 343 | 352 | 695 | 190 | 0 | 0 | 27.34 | ||
50 | Sezione Nr. 50 | 405 | 424 | 829 | 263 | 0 | 0 | 31.72 | ||
49 | Sezione Nr. 49 | 410 | 449 | 859 | 245 | 0 | 0 | 28.52 | ||
48 | Sezione Nr. 48 | 548 | 603 | 1151 | 368 | 0 | 0 | 31.97 | ||
47 | Sezione Nr. 47 | 454 | 524 | 978 | 240 | 0 | 0 | 24.54 | ||
46 | Sezione Nr. 46 | 457 | 473 | 930 | 221 | 0 | 0 | 23.76 | ||
45 | Sezione Nr. 45 | 519 | 545 | 1064 | 295 | 0 | 0 | 27.73 | ||
44 | Sezione Nr. 44 | 413 | 429 | 842 | 205 | 0 | 0 | 24.35 | ||
43 | Sezione Nr. 43 | 432 | 477 | 909 | 313 | 0 | 0 | 34.43 | ||
42 | Sezione Nr. 42 | 309 | 392 | 701 | 239 | 0 | 0 | 34.09 | ||
41 | Sezione Nr. 41 | 650 | 605 | 1255 | 407 | 0 | 0 | 32.43 | ||
40 | Sezione Nr. 40 | 247 | 303 | 550 | 222 | 0 | 0 | 40.36 | ||
39 | Sezione Nr. 39 | 325 | 375 | 700 | 240 | 0 | 0 | 34.29 | ||
38 | Sezione Nr. 38 | 376 | 426 | 802 | 264 | 0 | 0 | 32.92 | ||
37 | Sezione Nr. 37 | 513 | 518 | 1031 | 315 | 0 | 0 | 30.55 | ||
36 | Sezione Nr. 36 | 420 | 432 | 852 | 299 | 0 | 0 | 35.09 | ||
35 | Sezione Nr. 35 | 440 | 496 | 936 | 311 | 0 | 0 | 33.23 | ||
34 | Sezione Nr. 34 | 374 | 387 | 761 | 257 | 0 | 0 | 33.77 | ||
33 | Sezione Nr. 33 | 531 | 527 | 1058 | 347 | 0 | 0 | 32.8 | ||
32 | Sezione Nr. 32 | 410 | 435 | 845 | 264 | 0 | 0 | 31.24 | ||
31 | Sezione Nr. 31 | 456 | 445 | 901 | 291 | 0 | 0 | 32.3 | ||
30 | Sezione Nr. 30 | 437 | 449 | 886 | 233 | 0 | 0 | 26.3 | ||
29 | Sezione Nr. 29 | 427 | 459 | 886 | 298 | 0 | 0 | 33.63 | ||
28 | Sezione Nr. 28 | 218 | 249 | 467 | 161 | 0 | 0 | 34.48 | ||
27 | Sezione Nr. 27 | 614 | 622 | 1236 | 430 | 0 | 0 | 34.79 | ||
26 | Sezione Nr. 26 | 283 | 333 | 616 | 247 | 0 | 0 | 40.1 | ||
25 | Sezione Nr. 25 | 288 | 328 | 616 | 252 | 0 | 0 | 40.91 | ||
24 | Sezione Nr. 24 | 347 | 398 | 745 | 264 | 0 | 0 | 35.44 | ||
23 | Sezione Nr. 23 | 326 | 354 | 680 | 234 | 0 | 0 | 34.41 | ||
22 | Sezione Nr. 22 | 345 | 373 | 718 | 268 | 0 | 0 | 37.33 | ||
21 | Sezione Nr. 21 | 325 | 382 | 707 | 242 | 0 | 0 | 34.23 | ||
20 | Sezione Nr. 20 | 330 | 347 | 677 | 236 | 0 | 0 | 34.86 | ||
19 | Sezione Nr. 19 | 252 | 318 | 570 | 183 | 0 | 0 | 32.11 | ||
18 | Sezione Nr. 18 | 262 | 309 | 571 | 216 | 0 | 0 | 37.83 | ||
17 | Sezione Nr. 17 | 248 | 299 | 547 | 212 | 0 | 0 | 38.76 | ||
16 | Sezione Nr. 16 | 419 | 387 | 806 | 264 | 0 | 0 | 32.75 | ||
15 | Sezione Nr. 15 | 480 | 466 | 946 | 344 | 0 | 0 | 36.36 | ||
14 | Sezione Nr. 14 | 418 | 458 | 876 | 258 | 0 | 0 | 29.45 | ||
13 | Sezione Nr. 13 | 317 | 367 | 684 | 276 | 0 | 0 | 40.35 | ||
12 | Sezione Nr. 12 | 373 | 404 | 777 | 307 | 0 | 0 | 39.51 | ||
11 | Sezione Nr. 11 | 345 | 367 | 712 | 295 | 0 | 0 | 41.43 | ||
10 | Sezione Nr. 10 | 276 | 346 | 622 | 229 | 0 | 0 | 36.82 | ||
9 | Sezione Nr. 9 | 300 | 335 | 635 | 209 | 0 | 0 | 32.91 | ||
8 | Sezione Nr. 8 | 353 | 408 | 761 | 289 | 0 | 0 | 37.98 | ||
7 | Sezione Nr. 7 | 524 | 515 | 1039 | 231 | 0 | 0 | 22.23 | ||
6 | Sezione Nr. 6 | 331 | 390 | 721 | 268 | 0 | 0 | 37.17 | ||
5 | Sezione Nr. 5 | 300 | 313 | 613 | 231 | 0 | 0 | 37.68 | ||
4 | Sezione Nr. 4 | 342 | 425 | 767 | 275 | 0 | 0 | 35.85 | ||
3 | Sezione Nr. 3 | 325 | 361 | 686 | 245 | 0 | 0 | 35.71 | ||
2 | Sezione Nr. 2 | 367 | 402 | 769 | 231 | 0 | 0 | 30.04 | ||
1 | Sezione Nr. 1 | 495 | 456 | 951 | 272 | 0 | 0 | 28.6 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - del 08/06/2024 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sezione Nr. 1 | 495 | 456 | 951 | 163 | 0 | 0 | 17.14 | ||
2 | Sezione Nr. 2 | 367 | 402 | 769 | 132 | 0 | 0 | 17.17 | ||
3 | Sezione Nr. 3 | 325 | 361 | 686 | 146 | 0 | 0 | 21.28 | ||
4 | Sezione Nr. 4 | 342 | 425 | 767 | 182 | 0 | 0 | 23.73 | ||
5 | Sezione Nr. 5 | 300 | 313 | 613 | 160 | 0 | 0 | 26.1 | ||
6 | Sezione Nr. 6 | 331 | 390 | 721 | 159 | 0 | 0 | 22.05 | ||
7 | Sezione Nr. 7 | 524 | 515 | 1039 | 157 | 0 | 0 | 15.11 | ||
8 | Sezione Nr. 8 | 353 | 408 | 761 | 173 | 0 | 0 | 22.73 | ||
9 | Sezione Nr. 9 | 300 | 335 | 635 | 134 | 0 | 0 | 21.1 | ||
10 | Sezione Nr. 10 | 276 | 346 | 622 | 140 | 0 | 0 | 22.51 | ||
11 | Sezione Nr. 11 | 345 | 367 | 712 | 180 | 0 | 0 | 25.28 | ||
12 | Sezione Nr. 12 | 373 | 404 | 777 | 167 | 0 | 0 | 21.49 | ||
13 | Sezione Nr. 13 | 317 | 367 | 684 | 183 | 0 | 0 | 26.75 | ||
14 | Sezione Nr. 14 | 418 | 458 | 876 | 179 | 0 | 0 | 20.43 | ||
15 | Sezione Nr. 15 | 480 | 466 | 946 | 230 | 0 | 0 | 24.31 | ||
16 | Sezione Nr. 16 | 419 | 387 | 806 | 167 | 0 | 0 | 20.72 | ||
17 | Sezione Nr. 17 | 248 | 299 | 547 | 125 | 0 | 0 | 22.85 | ||
18 | Sezione Nr. 18 | 262 | 309 | 571 | 128 | 0 | 0 | 22.42 | ||
19 | Sezione Nr. 19 | 252 | 318 | 570 | 116 | 0 | 0 | 20.35 | ||
20 | Sezione Nr. 20 | 330 | 347 | 677 | 127 | 0 | 0 | 18.76 | ||
21 | Sezione Nr. 21 | 325 | 382 | 707 | 148 | 0 | 0 | 20.93 | ||
22 | Sezione Nr. 22 | 345 | 373 | 718 | 170 | 0 | 0 | 23.68 | ||
23 | Sezione Nr. 23 | 326 | 354 | 680 | 130 | 0 | 0 | 19.12 | ||
24 | Sezione Nr. 24 | 347 | 398 | 745 | 155 | 0 | 0 | 20.81 | ||
25 | Sezione Nr. 25 | 288 | 328 | 616 | 163 | 0 | 0 | 26.46 | ||
26 | Sezione Nr. 26 | 283 | 333 | 616 | 156 | 0 | 0 | 25.32 | ||
27 | Sezione Nr. 27 | 614 | 622 | 1236 | 272 | 0 | 0 | 22.01 | ||
28 | Sezione Nr. 28 | 218 | 249 | 467 | 101 | 0 | 0 | 21.63 | ||
29 | Sezione Nr. 29 | 427 | 459 | 886 | 194 | 0 | 0 | 21.9 | ||
30 | Sezione Nr. 30 | 437 | 449 | 886 | 140 | 0 | 0 | 15.8 | ||
31 | Sezione Nr. 31 | 456 | 445 | 901 | 153 | 0 | 0 | 16.98 | ||
32 | Sezione Nr. 32 | 410 | 435 | 845 | 177 | 0 | 0 | 20.95 | ||
33 | Sezione Nr. 33 | 531 | 527 | 1058 | 191 | 0 | 0 | 18.05 | ||
34 | Sezione Nr. 34 | 374 | 387 | 761 | 140 | 0 | 0 | 18.4 | ||
35 | Sezione Nr. 35 | 440 | 496 | 936 | 187 | 0 | 0 | 19.98 | ||
36 | Sezione Nr. 36 | 420 | 432 | 852 | 165 | 0 | 0 | 19.37 | ||
37 | Sezione Nr. 37 | 513 | 518 | 1031 | 194 | 0 | 0 | 18.82 | ||
38 | Sezione Nr. 38 | 376 | 426 | 802 | 175 | 0 | 0 | 21.82 | ||
39 | Sezione Nr. 39 | 325 | 375 | 700 | 140 | 0 | 0 | 20 | ||
40 | Sezione Nr. 40 | 247 | 303 | 550 | 141 | 0 | 0 | 25.64 | ||
41 | Sezione Nr. 41 | 650 | 605 | 1255 | 257 | 0 | 0 | 20.48 | ||
42 | Sezione Nr. 42 | 309 | 392 | 701 | 126 | 0 | 0 | 17.97 | ||
43 | Sezione Nr. 43 | 432 | 477 | 909 | 178 | 0 | 0 | 19.58 | ||
44 | Sezione Nr. 44 | 413 | 429 | 842 | 129 | 0 | 0 | 15.32 | ||
45 | Sezione Nr. 45 | 519 | 545 | 1064 | 160 | 0 | 0 | 15.04 | ||
46 | Sezione Nr. 46 | 457 | 473 | 930 | 127 | 0 | 0 | 13.66 | ||
47 | Sezione Nr. 47 | 454 | 524 | 978 | 124 | 0 | 0 | 12.68 | ||
48 | Sezione Nr. 48 | 548 | 603 | 1151 | 226 | 0 | 0 | 19.64 | ||
49 | Sezione Nr. 49 | 410 | 449 | 859 | 127 | 0 | 0 | 14.78 | ||
50 | Sezione Nr. 50 | 405 | 424 | 829 | 164 | 0 | 0 | 19.78 | ||
51 | Sezione Nr. 51 | 343 | 352 | 695 | 107 | 0 | 0 | 15.4 | ||
52 | Sezione Nr. 52 | 469 | 482 | 951 | 191 | 0 | 0 | 20.08 | ||
53 | Sezione Nr. 53 | 8 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 35.71 | ||
54 | Sezione Nr. 54 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13.33 | ||
55 | Sezione Nr. 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Sezione Nr. 56 | 329 | 352 | 681 | 145 | 0 | 0 | 21.29 | ||
57 | Sezione Nr. 57 | 471 | 505 | 976 | 165 | 0 | 0 | 16.91 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |