Elezioni Comunali – Risultati liste
Risultati elettorali delle Elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno 2024 - Risultati liste
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 57 su 57 |
Descrizione | Totale voti | % | ||
---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 1389 | 5.49% | ||
LA VOCE DI TIVOLI TERME | 696 | 2.75% | ||
UNA NUOVA STORIA | 3098 | 12.25% | ||
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 816 | 3.23% | ||
VINCE TIVOLI | 375 | 1.48% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 3439 | 13.6% | ||
TIVOLI PROGETTO COMUNE - AZIONE - UNITI PER TIVOLI | 872 | 3.45% | ||
ARIA NUOVA CITTADINI IN MOVIMENTO | 932 | 3.68% | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 200 | 0.79% | ||
PRI - PARTECIPAZIONE POPOLARE | 520 | 2.06% | ||
LEGA - SALVINI PREMIER | 2595 | 10.26% | ||
LABORATORIO TIVOLI | 965 | 3.81% | ||
INNOCENZI SINDACO | 1190 | 4.7% | ||
NOI MODERATI | 422 | 1.67% | ||
FORZA ITALIA | 3039 | 12.01% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 4626 | 18.29% | ||
TIVOLI POPOLARE ED INCLUSIVA | 122 | 0.48% |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:59 |