Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - Affluenza del 08/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Sezione Nr. 1 495 456 951 163 0 0 17.14
2 Sezione Nr. 2 367 402 769 132 0 0 17.17
3 Sezione Nr. 3 325 361 686 146 0 0 21.28
4 Sezione Nr. 4 342 425 767 182 0 0 23.73
5 Sezione Nr. 5 300 313 613 160 0 0 26.1
6 Sezione Nr. 6 331 390 721 159 0 0 22.05
7 Sezione Nr. 7 524 515 1039 157 0 0 15.11
8 Sezione Nr. 8 353 408 761 173 0 0 22.73
9 Sezione Nr. 9 300 335 635 134 0 0 21.1
10 Sezione Nr. 10 276 346 622 140 0 0 22.51
11 Sezione Nr. 11 345 367 712 180 0 0 25.28
12 Sezione Nr. 12 373 404 777 167 0 0 21.49
13 Sezione Nr. 13 317 367 684 183 0 0 26.75
14 Sezione Nr. 14 418 458 876 179 0 0 20.43
15 Sezione Nr. 15 480 466 946 230 0 0 24.31
16 Sezione Nr. 16 419 387 806 167 0 0 20.72
17 Sezione Nr. 17 248 299 547 125 0 0 22.85
18 Sezione Nr. 18 262 309 571 128 0 0 22.42
19 Sezione Nr. 19 252 318 570 116 0 0 20.35
20 Sezione Nr. 20 330 347 677 127 0 0 18.76
21 Sezione Nr. 21 325 382 707 148 0 0 20.93
22 Sezione Nr. 22 345 373 718 170 0 0 23.68
23 Sezione Nr. 23 326 354 680 130 0 0 19.12
24 Sezione Nr. 24 347 398 745 155 0 0 20.81
25 Sezione Nr. 25 288 328 616 163 0 0 26.46
26 Sezione Nr. 26 283 333 616 156 0 0 25.32
27 Sezione Nr. 27 614 622 1236 272 0 0 22.01
28 Sezione Nr. 28 218 249 467 101 0 0 21.63
29 Sezione Nr. 29 427 459 886 194 0 0 21.9
30 Sezione Nr. 30 437 449 886 140 0 0 15.8
31 Sezione Nr. 31 456 445 901 153 0 0 16.98
32 Sezione Nr. 32 410 435 845 177 0 0 20.95
33 Sezione Nr. 33 531 527 1058 191 0 0 18.05
34 Sezione Nr. 34 374 387 761 140 0 0 18.4
35 Sezione Nr. 35 440 496 936 187 0 0 19.98
36 Sezione Nr. 36 420 432 852 165 0 0 19.37
37 Sezione Nr. 37 513 518 1031 194 0 0 18.82
38 Sezione Nr. 38 376 426 802 175 0 0 21.82
39 Sezione Nr. 39 325 375 700 140 0 0 20
40 Sezione Nr. 40 247 303 550 141 0 0 25.64
41 Sezione Nr. 41 650 605 1255 257 0 0 20.48
42 Sezione Nr. 42 309 392 701 126 0 0 17.97
43 Sezione Nr. 43 432 477 909 178 0 0 19.58
44 Sezione Nr. 44 413 429 842 129 0 0 15.32
45 Sezione Nr. 45 519 545 1064 160 0 0 15.04
46 Sezione Nr. 46 457 473 930 127 0 0 13.66
47 Sezione Nr. 47 454 524 978 124 0 0 12.68
48 Sezione Nr. 48 548 603 1151 226 0 0 19.64
49 Sezione Nr. 49 410 449 859 127 0 0 14.78
50 Sezione Nr. 50 405 424 829 164 0 0 19.78
51 Sezione Nr. 51 343 352 695 107 0 0 15.4
52 Sezione Nr. 52 469 482 951 191 0 0 20.08
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 5 0 0 35.71
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 2 0 0 13.33
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 0 0 0 0
56 Sezione Nr. 56 329 352 681 145 0 0 21.29
57 Sezione Nr. 57 471 505 976 165 0 0 16.91


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09