Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
57 Sezione Nr. 57 471 505 976 293 0 0 30.02
56 Sezione Nr. 56 329 352 681 244 0 0 35.83
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 1 0 0 100
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 3 0 0 20
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 5 0 0 35.71
52 Sezione Nr. 52 469 482 951 299 0 0 31.44
51 Sezione Nr. 51 343 352 695 190 0 0 27.34
50 Sezione Nr. 50 405 424 829 263 0 0 31.72
49 Sezione Nr. 49 410 449 859 245 0 0 28.52
48 Sezione Nr. 48 548 603 1151 368 0 0 31.97
47 Sezione Nr. 47 454 524 978 240 0 0 24.54
46 Sezione Nr. 46 457 473 930 221 0 0 23.76
45 Sezione Nr. 45 519 545 1064 295 0 0 27.73
44 Sezione Nr. 44 413 429 842 205 0 0 24.35
43 Sezione Nr. 43 432 477 909 313 0 0 34.43
42 Sezione Nr. 42 309 392 701 239 0 0 34.09
41 Sezione Nr. 41 650 605 1255 407 0 0 32.43
40 Sezione Nr. 40 247 303 550 222 0 0 40.36
39 Sezione Nr. 39 325 375 700 240 0 0 34.29
38 Sezione Nr. 38 376 426 802 264 0 0 32.92
37 Sezione Nr. 37 513 518 1031 315 0 0 30.55
36 Sezione Nr. 36 420 432 852 299 0 0 35.09
35 Sezione Nr. 35 440 496 936 311 0 0 33.23
34 Sezione Nr. 34 374 387 761 257 0 0 33.77
33 Sezione Nr. 33 531 527 1058 347 0 0 32.8
32 Sezione Nr. 32 410 435 845 264 0 0 31.24
31 Sezione Nr. 31 456 445 901 291 0 0 32.3
30 Sezione Nr. 30 437 449 886 233 0 0 26.3
29 Sezione Nr. 29 427 459 886 298 0 0 33.63
28 Sezione Nr. 28 218 249 467 161 0 0 34.48
27 Sezione Nr. 27 614 622 1236 430 0 0 34.79
26 Sezione Nr. 26 283 333 616 247 0 0 40.1
25 Sezione Nr. 25 288 328 616 252 0 0 40.91
24 Sezione Nr. 24 347 398 745 264 0 0 35.44
23 Sezione Nr. 23 326 354 680 234 0 0 34.41
22 Sezione Nr. 22 345 373 718 268 0 0 37.33
21 Sezione Nr. 21 325 382 707 242 0 0 34.23
20 Sezione Nr. 20 330 347 677 236 0 0 34.86
19 Sezione Nr. 19 252 318 570 183 0 0 32.11
18 Sezione Nr. 18 262 309 571 216 0 0 37.83
17 Sezione Nr. 17 248 299 547 212 0 0 38.76
16 Sezione Nr. 16 419 387 806 264 0 0 32.75
15 Sezione Nr. 15 480 466 946 344 0 0 36.36
14 Sezione Nr. 14 418 458 876 258 0 0 29.45
13 Sezione Nr. 13 317 367 684 276 0 0 40.35
12 Sezione Nr. 12 373 404 777 307 0 0 39.51
11 Sezione Nr. 11 345 367 712 295 0 0 41.43
10 Sezione Nr. 10 276 346 622 229 0 0 36.82
9 Sezione Nr. 9 300 335 635 209 0 0 32.91
8 Sezione Nr. 8 353 408 761 289 0 0 37.98
7 Sezione Nr. 7 524 515 1039 231 0 0 22.23
6 Sezione Nr. 6 331 390 721 268 0 0 37.17
5 Sezione Nr. 5 300 313 613 231 0 0 37.68
4 Sezione Nr. 4 342 425 767 275 0 0 35.85
3 Sezione Nr. 3 325 361 686 245 0 0 35.71
2 Sezione Nr. 2 367 402 769 231 0 0 30.04
1 Sezione Nr. 1 495 456 951 272 0 0 28.6


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09