Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Sezione Nr. 1 495 456 951 420 0 0 44.16
2 Sezione Nr. 2 367 402 769 375 0 0 48.76
3 Sezione Nr. 3 325 361 686 371 0 0 54.08
4 Sezione Nr. 4 342 425 767 429 0 0 55.93
5 Sezione Nr. 5 300 313 613 332 0 0 54.16
6 Sezione Nr. 6 331 390 721 404 0 0 56.03
7 Sezione Nr. 7 524 515 1039 368 0 0 35.42
8 Sezione Nr. 8 353 408 761 427 0 0 56.11
9 Sezione Nr. 9 300 335 635 340 0 0 53.54
10 Sezione Nr. 10 276 346 622 343 0 0 55.14
11 Sezione Nr. 11 345 367 712 411 0 0 57.72
12 Sezione Nr. 12 373 404 777 437 0 0 56.24
13 Sezione Nr. 13 317 367 684 414 0 0 60.53
14 Sezione Nr. 14 418 458 876 383 0 0 43.72
15 Sezione Nr. 15 480 466 946 504 0 0 53.28
16 Sezione Nr. 16 419 387 806 450 0 0 55.83
17 Sezione Nr. 17 248 299 547 307 0 0 56.12
18 Sezione Nr. 18 262 309 571 330 0 0 57.79
19 Sezione Nr. 19 252 318 570 284 0 0 49.82
20 Sezione Nr. 20 330 347 677 408 0 0 60.27
21 Sezione Nr. 21 325 382 707 403 0 0 57
22 Sezione Nr. 22 345 373 718 415 0 0 57.8
23 Sezione Nr. 23 326 354 680 361 0 0 53.09
24 Sezione Nr. 24 347 398 745 420 0 0 56.38
25 Sezione Nr. 25 288 328 616 367 0 0 59.58
26 Sezione Nr. 26 283 333 616 346 0 0 56.17
27 Sezione Nr. 27 614 622 1236 653 0 0 52.83
28 Sezione Nr. 28 218 249 467 246 0 0 52.68
29 Sezione Nr. 29 427 459 886 486 0 0 54.85
30 Sezione Nr. 30 437 449 886 395 0 0 44.58
31 Sezione Nr. 31 456 445 901 417 0 0 46.28
32 Sezione Nr. 32 410 435 845 404 0 0 47.81
33 Sezione Nr. 33 531 527 1058 534 0 0 50.47
34 Sezione Nr. 34 374 387 761 410 0 0 53.88
35 Sezione Nr. 35 440 496 936 487 0 0 52.03
36 Sezione Nr. 36 420 432 852 466 0 0 54.69
37 Sezione Nr. 37 513 518 1031 521 0 0 50.53
38 Sezione Nr. 38 376 426 802 411 0 0 51.25
39 Sezione Nr. 39 325 375 700 339 0 0 48.43
40 Sezione Nr. 40 247 303 550 318 0 0 57.82
41 Sezione Nr. 41 650 605 1255 644 0 0 51.31
42 Sezione Nr. 42 309 392 701 372 0 0 53.07
43 Sezione Nr. 43 432 477 909 468 0 0 51.49
44 Sezione Nr. 44 413 429 842 350 0 0 41.57
45 Sezione Nr. 45 519 545 1064 452 0 0 42.48
46 Sezione Nr. 46 457 473 930 369 0 0 39.68
47 Sezione Nr. 47 454 524 978 433 0 0 44.27
48 Sezione Nr. 48 548 603 1151 564 0 0 49
49 Sezione Nr. 49 410 449 859 368 0 0 42.84
50 Sezione Nr. 50 405 424 829 397 0 0 47.89
51 Sezione Nr. 51 343 352 695 305 0 0 43.88
52 Sezione Nr. 52 469 482 951 438 0 0 46.06
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 6 0 0 42.86
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 4 0 0 26.67
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 7 0 0 700
56 Sezione Nr. 56 329 352 681 392 0 0 57.56
57 Sezione Nr. 57 471 505 976 448 0 0 45.9


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09