Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Sezione Nr. 57 | 471 | 505 | 976 | 244 | 298 | 542 | 51.8 | 59.01 | 55.53 |
56 | Sezione Nr. 56 | 329 | 352 | 681 | 230 | 240 | 470 | 69.91 | 68.18 | 69.02 |
55 | Sezione Nr. 55 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 400 | 0 | 700 |
54 | Sezione Nr. 54 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 4 | 50 | 18.18 | 26.67 |
53 | Sezione Nr. 53 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 6 | 50 | 33.33 | 42.86 |
52 | Sezione Nr. 52 | 469 | 482 | 951 | 271 | 270 | 541 | 57.78 | 56.02 | 56.89 |
51 | Sezione Nr. 51 | 343 | 352 | 695 | 187 | 189 | 376 | 54.52 | 53.69 | 54.1 |
50 | Sezione Nr. 50 | 405 | 424 | 829 | 225 | 246 | 471 | 55.56 | 58.02 | 56.82 |
49 | Sezione Nr. 49 | 410 | 449 | 859 | 209 | 231 | 440 | 50.98 | 51.45 | 51.22 |
48 | Sezione Nr. 48 | 548 | 603 | 1151 | 336 | 358 | 694 | 61.31 | 59.37 | 60.3 |
47 | Sezione Nr. 47 | 454 | 524 | 978 | 240 | 272 | 512 | 52.86 | 51.91 | 52.35 |
46 | Sezione Nr. 46 | 457 | 473 | 930 | 207 | 225 | 432 | 45.3 | 47.57 | 46.45 |
45 | Sezione Nr. 45 | 519 | 545 | 1064 | 268 | 293 | 561 | 51.64 | 53.76 | 52.73 |
44 | Sezione Nr. 44 | 413 | 429 | 842 | 204 | 207 | 411 | 49.39 | 48.25 | 48.81 |
43 | Sezione Nr. 43 | 432 | 477 | 909 | 267 | 274 | 541 | 61.81 | 57.44 | 59.52 |
42 | Sezione Nr. 42 | 309 | 392 | 701 | 188 | 247 | 435 | 60.84 | 63.01 | 62.05 |
41 | Sezione Nr. 41 | 650 | 605 | 1255 | 403 | 394 | 797 | 62 | 65.12 | 63.51 |
40 | Sezione Nr. 40 | 247 | 303 | 550 | 167 | 205 | 372 | 67.61 | 67.66 | 67.64 |
39 | Sezione Nr. 39 | 325 | 375 | 700 | 202 | 223 | 425 | 62.15 | 59.47 | 60.71 |
38 | Sezione Nr. 38 | 376 | 426 | 802 | 239 | 270 | 509 | 63.56 | 63.38 | 63.47 |
37 | Sezione Nr. 37 | 513 | 518 | 1031 | 324 | 333 | 657 | 63.16 | 64.29 | 63.72 |
36 | Sezione Nr. 36 | 420 | 432 | 852 | 273 | 271 | 544 | 65 | 62.73 | 63.85 |
35 | Sezione Nr. 35 | 440 | 496 | 936 | 252 | 316 | 568 | 57.27 | 63.71 | 60.68 |
34 | Sezione Nr. 34 | 374 | 387 | 761 | 238 | 252 | 490 | 63.64 | 65.12 | 64.39 |
33 | Sezione Nr. 33 | 531 | 527 | 1058 | 330 | 346 | 676 | 62.15 | 65.65 | 63.89 |
32 | Sezione Nr. 32 | 410 | 435 | 845 | 246 | 269 | 515 | 60 | 61.84 | 60.95 |
31 | Sezione Nr. 31 | 456 | 445 | 901 | 250 | 258 | 508 | 54.82 | 57.98 | 56.38 |
30 | Sezione Nr. 30 | 437 | 449 | 886 | 241 | 252 | 493 | 55.15 | 56.12 | 55.64 |
29 | Sezione Nr. 29 | 427 | 459 | 886 | 290 | 302 | 592 | 67.92 | 65.8 | 66.82 |
28 | Sezione Nr. 28 | 218 | 249 | 467 | 155 | 161 | 316 | 71.1 | 64.66 | 67.67 |
27 | Sezione Nr. 27 | 614 | 622 | 1236 | 390 | 415 | 805 | 63.52 | 66.72 | 65.13 |
26 | Sezione Nr. 26 | 283 | 333 | 616 | 185 | 213 | 398 | 65.37 | 63.96 | 64.61 |
25 | Sezione Nr. 25 | 288 | 328 | 616 | 191 | 248 | 439 | 66.32 | 75.61 | 71.27 |
24 | Sezione Nr. 24 | 347 | 398 | 745 | 235 | 273 | 508 | 67.72 | 68.59 | 68.19 |
23 | Sezione Nr. 23 | 326 | 354 | 680 | 212 | 224 | 436 | 65.03 | 63.28 | 64.12 |
22 | Sezione Nr. 22 | 345 | 373 | 718 | 244 | 253 | 497 | 70.72 | 67.83 | 69.22 |
21 | Sezione Nr. 21 | 325 | 382 | 707 | 223 | 271 | 494 | 68.62 | 70.94 | 69.87 |
20 | Sezione Nr. 20 | 330 | 347 | 677 | 234 | 238 | 472 | 70.91 | 68.59 | 69.72 |
19 | Sezione Nr. 19 | 252 | 318 | 570 | 151 | 191 | 342 | 59.92 | 60.06 | 60 |
18 | Sezione Nr. 18 | 262 | 309 | 571 | 180 | 207 | 387 | 68.7 | 66.99 | 67.78 |
17 | Sezione Nr. 17 | 248 | 299 | 547 | 158 | 198 | 356 | 63.71 | 66.22 | 65.08 |
16 | Sezione Nr. 16 | 419 | 387 | 806 | 288 | 271 | 559 | 68.74 | 70.03 | 69.35 |
15 | Sezione Nr. 15 | 480 | 466 | 946 | 308 | 287 | 595 | 64.17 | 61.59 | 62.9 |
14 | Sezione Nr. 14 | 418 | 458 | 876 | 225 | 224 | 449 | 53.83 | 48.91 | 51.26 |
13 | Sezione Nr. 13 | 317 | 367 | 684 | 214 | 246 | 460 | 67.51 | 67.03 | 67.25 |
12 | Sezione Nr. 12 | 373 | 404 | 777 | 240 | 261 | 501 | 64.34 | 64.6 | 64.48 |
11 | Sezione Nr. 11 | 345 | 367 | 712 | 236 | 244 | 480 | 68.41 | 66.49 | 67.42 |
10 | Sezione Nr. 10 | 276 | 346 | 622 | 187 | 218 | 405 | 67.75 | 63.01 | 65.11 |
9 | Sezione Nr. 9 | 300 | 335 | 635 | 199 | 225 | 424 | 66.33 | 67.16 | 66.77 |
8 | Sezione Nr. 8 | 353 | 408 | 761 | 237 | 264 | 501 | 67.14 | 64.71 | 65.83 |
7 | Sezione Nr. 7 | 524 | 515 | 1039 | 208 | 230 | 438 | 39.69 | 44.66 | 42.16 |
6 | Sezione Nr. 6 | 331 | 390 | 721 | 221 | 254 | 475 | 66.77 | 65.13 | 65.88 |
5 | Sezione Nr. 5 | 300 | 313 | 613 | 185 | 197 | 382 | 61.67 | 62.94 | 62.32 |
4 | Sezione Nr. 4 | 342 | 425 | 767 | 259 | 280 | 539 | 75.73 | 65.88 | 70.27 |
3 | Sezione Nr. 3 | 325 | 361 | 686 | 221 | 230 | 451 | 68 | 63.71 | 65.74 |
2 | Sezione Nr. 2 | 367 | 402 | 769 | 218 | 241 | 459 | 59.4 | 59.95 | 59.69 |
1 | Sezione Nr. 1 | 495 | 456 | 951 | 255 | 246 | 501 | 51.52 | 53.95 | 52.68 |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09 |