Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Voti di lista - Risultati - Sezione: 54 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0% | ||
LA VOCE DI TIVOLI TERME | 0 | 0% | ||
UNA NUOVA STORIA | 0 | 0% | ||
ALLEANZA VERDI SINISTRA | 0 | 0% | ||
VINCE TIVOLI | 0 | 0% | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 0 | 0% | ||
TIVOLI PROGETTO COMUNE - AZIONE - UNITI PER TIVOLI | 0 | 0% | ||
ARIA NUOVA CITTADINI IN MOVIMENTO | 0 | 0% | ||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 0 | 0% | ||
PRI - PARTECIPAZIONE POPOLARE | 0 | 0% | ||
LEGA - SALVINI PREMIER | 1 | 33.33% | ||
LABORATORIO TIVOLI | 0 | 0% | ||
INNOCENZI SINDACO | 0 | 0% | ||
NOI MODERATI | 0 | 0% | ||
FORZA ITALIA | 0 | 0% | ||
FRATELLI D'ITALIA | 2 | 66.67% | ||
TIVOLI POPOLARE ED INCLUSIVA | 0 | 0% |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:59 |