Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezioni scrutinate: 57 su 57 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ||
---|---|---|---|---|---|
FRANCESCA CHIMENTI | 6601 | 312 | 24.76% | ||
GIOVANNA MARCONI | 3916 | 116 | 14.69% | ||
MARIA ROSARIA CECCHETTI | 897 | 47 | 3.37% | ||
MARCO INNOCENZI | 14481 | 246 | 54.33% | ||
MASSIMILIANO ROSSINI | 137 | 15 | 0.51% |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:55 |