Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Risultati - Sezione: 18 |
Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ||
---|---|---|---|---|---|
FRANCESCA CHIMENTI | 103 | 4 | 26.61% | ||
GIOVANNA MARCONI | 59 | 1 | 15.25% | ||
MARIA ROSARIA CECCHETTI | 35 | 2 | 9.04% | ||
MARCO INNOCENZI | 170 | 1 | 43.93% | ||
MASSIMILIANO ROSSINI | 5 | 0 | 1.29% |
Dati ufficiosi |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:56 |