Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 292 0 0 31.84
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 243 0 0 36.65
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 4 0 0 400
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 9 0 0 60
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 15 0 0 107.14
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 294 0 0 32.85
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 188 0 0 28.06
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 261 0 0 33.08
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 242 0 0 29.51
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 369 0 0 32.57
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 235 0 0 25.6
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 221 0 0 24.64
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 291 0 0 28.96
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 205 0 0 25.69
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 313 0 0 34.89
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 241 0 0 35.55
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 405 0 0 32.77
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 223 0 0 41.68
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 237 0 0 35.11
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 262 0 0 34.03
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 316 0 0 31.76
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 295 0 0 36.69
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 312 0 0 35.25
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 254 0 0 34.99
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 347 0 0 34.87
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 263 0 0 32
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 290 0 0 33.53
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 230 0 0 28.64
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 293 0 0 33.64
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 162 0 0 35.53
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 426 0 0 35.62
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 245 0 0 41.95
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 250 0 0 41.25
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 264 0 0 36.46
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 231 0 0 35.54
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 267 0 0 37.71
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 241 0 0 34.58
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 232 0 0 35.05
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 183 0 0 33.58
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 219 0 0 39.6
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 209 0 0 39.21
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 261 0 0 32.91
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 343 0 0 37.78
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 254 0 0 31.83
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 276 0 0 41.26
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 302 0 0 41.37
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 295 0 0 45.81
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 226 0 0 39.03
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 208 0 0 33.12
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 284 0 0 39.94
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 225 0 0 25.17
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 267 0 0 38.98
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 238 0 0 40.68
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 271 0 0 36.18
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 244 0 0 37.42
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 229 0 0 32.12
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 266 0 0 30.93


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09