Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 410 0 0 47.67
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 373 0 0 52.31
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 366 0 0 56.13
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 424 0 0 56.61
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 324 0 0 55.38
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 403 0 0 58.83
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 361 0 0 40.38
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 415 0 0 58.37
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 339 0 0 53.98
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 339 0 0 58.55
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 414 0 0 64.29
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 428 0 0 58.63
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 413 0 0 61.73
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 377 0 0 47.24
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 503 0 0 55.4
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 443 0 0 55.86
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 304 0 0 57.04
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 330 0 0 59.67
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 283 0 0 51.93
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 404 0 0 61.03
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 402 0 0 57.68
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 414 0 0 58.47
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 358 0 0 55.08
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 420 0 0 58.01
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 363 0 0 59.9
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 339 0 0 58.05
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 650 0 0 54.35
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 248 0 0 54.39
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 481 0 0 55.22
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 399 0 0 49.69
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 415 0 0 47.98
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 404 0 0 49.15
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 533 0 0 53.57
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 401 0 0 55.23
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 487 0 0 55.03
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 461 0 0 57.34
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 519 0 0 52.16
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 409 0 0 53.12
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 335 0 0 49.63
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 319 0 0 59.63
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 642 0 0 51.94
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 370 0 0 54.57
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 464 0 0 51.73
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 339 0 0 42.48
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 447 0 0 44.48
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 367 0 0 40.91
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 424 0 0 46.19
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 563 0 0 49.69
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 363 0 0 44.27
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 393 0 0 49.81
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 302 0 0 45.07
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 435 0 0 48.6
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 23 0 0 164.29
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 12 0 0 80
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 19 0 0 1900
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 389 0 0 58.67
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 445 0 0 48.53


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09