Menu elettorale

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Votanti - Affluenza del 09/06/2024 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
57 Sezione Nr. 57 439 478 917 242 296 538 55.13 61.92 58.67
56 Sezione Nr. 56 320 343 663 229 238 467 71.56 69.39 70.44
55 Sezione Nr. 55 1 0 1 13 6 19 1300 0 1900
54 Sezione Nr. 54 4 11 15 7 5 12 175 45.45 80
53 Sezione Nr. 53 8 6 14 16 7 23 200 116.67 164.29
52 Sezione Nr. 52 439 456 895 269 265 534 61.28 58.11 59.66
51 Sezione Nr. 51 331 339 670 186 187 373 56.19 55.16 55.67
50 Sezione Nr. 50 384 405 789 223 244 467 58.07 60.25 59.19
49 Sezione Nr. 49 391 429 820 207 228 435 52.94 53.15 53.05
48 Sezione Nr. 48 541 592 1133 334 356 690 61.74 60.14 60.9
47 Sezione Nr. 47 427 491 918 238 265 503 55.74 53.97 54.79
46 Sezione Nr. 46 439 458 897 207 222 429 47.15 48.47 47.83
45 Sezione Nr. 45 486 519 1005 265 287 552 54.53 55.3 54.93
44 Sezione Nr. 44 392 406 798 198 201 399 50.51 49.51 50
43 Sezione Nr. 43 425 472 897 265 272 537 62.35 57.63 59.87
42 Sezione Nr. 42 301 377 678 188 245 433 62.46 64.99 63.86
41 Sezione Nr. 41 641 595 1236 402 392 794 62.71 65.88 64.24
40 Sezione Nr. 40 238 297 535 167 206 373 70.17 69.36 69.72
39 Sezione Nr. 39 318 357 675 202 219 421 63.52 61.34 62.37
38 Sezione Nr. 38 362 408 770 239 268 507 66.02 65.69 65.84
37 Sezione Nr. 37 498 497 995 324 329 653 65.06 66.2 65.63
36 Sezione Nr. 36 398 406 804 269 268 537 67.59 66.01 66.79
35 Sezione Nr. 35 411 474 885 252 316 568 61.31 66.67 64.18
34 Sezione Nr. 34 357 369 726 236 245 481 66.11 66.4 66.25
33 Sezione Nr. 33 496 499 995 329 343 672 66.33 68.74 67.54
32 Sezione Nr. 32 400 422 822 246 269 515 61.5 63.74 62.65
31 Sezione Nr. 31 434 431 865 248 256 504 57.14 59.4 58.27
30 Sezione Nr. 30 395 408 803 237 248 485 60 60.78 60.4
29 Sezione Nr. 29 421 450 871 290 297 587 68.88 66 67.39
28 Sezione Nr. 28 214 242 456 156 161 317 72.9 66.53 69.52
27 Sezione Nr. 27 594 602 1196 387 412 799 65.15 68.44 66.81
26 Sezione Nr. 26 268 316 584 182 207 389 67.91 65.51 66.61
25 Sezione Nr. 25 281 325 606 189 246 435 67.26 75.69 71.78
24 Sezione Nr. 24 335 389 724 235 272 507 70.15 69.92 70.03
23 Sezione Nr. 23 311 339 650 212 220 432 68.17 64.9 66.46
22 Sezione Nr. 22 338 370 708 243 253 496 71.89 68.38 70.06
21 Sezione Nr. 21 320 377 697 222 271 493 69.38 71.88 70.73
20 Sezione Nr. 20 323 339 662 233 235 468 72.14 69.32 70.69
19 Sezione Nr. 19 240 305 545 150 189 339 62.5 61.97 62.2
18 Sezione Nr. 18 255 298 553 182 205 387 71.37 68.79 69.98
17 Sezione Nr. 17 240 293 533 156 196 352 65 66.89 66.04
16 Sezione Nr. 16 413 380 793 284 268 552 68.77 70.53 69.61
15 Sezione Nr. 15 463 445 908 308 284 592 66.52 63.82 65.2
14 Sezione Nr. 14 383 415 798 220 218 438 57.44 52.53 54.89
13 Sezione Nr. 13 311 358 669 214 245 459 68.81 68.44 68.61
12 Sezione Nr. 12 354 376 730 238 253 491 67.23 67.29 67.26
11 Sezione Nr. 11 310 334 644 238 245 483 76.77 73.35 75
10 Sezione Nr. 10 258 321 579 185 216 401 71.71 67.29 69.26
9 Sezione Nr. 9 296 332 628 199 224 423 67.23 67.47 67.36
8 Sezione Nr. 8 333 378 711 229 255 484 68.77 67.46 68.07
7 Sezione Nr. 7 448 446 894 203 224 427 45.31 50.22 47.76
6 Sezione Nr. 6 313 372 685 220 254 474 70.29 68.28 69.2
5 Sezione Nr. 5 285 300 585 182 192 374 63.86 64 63.93
4 Sezione Nr. 4 334 415 749 258 275 533 77.25 66.27 71.16
3 Sezione Nr. 3 311 341 652 219 228 447 70.42 66.86 68.56
2 Sezione Nr. 2 337 376 713 217 238 455 64.39 63.3 63.81
1 Sezione Nr. 1 450 410 860 247 238 485 54.89 58.05 56.4


Dati ufficiosi



Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:43:09